INA SL182926-B-XL Silindirik Makaralı Rulman
- Inner (d) MM130
- Outer (D) MM180
- Width (B) MM30
- Inner (d) Inch5.1181
- Outer (D) Inch7.0866
- Width (B) Inch1.1811
- Weight (kg)2.29
Kategoriler: Rulman
İlgili ürünler
NTN SNR UC206G2 İnsert Rulman
| B - İç bileziğin genişliği | 38,1 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 19 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 5 mm |
| d - Mil çapı | 30 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 62 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | M6x1 |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 5,5 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 0.6 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 15,9 mm |
| f0 - Faktör | 13.7 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 3 mm |
NTN SNR UC210G2 İnsert Rulman
| B - İç Halkanın Genişliği | 51,6 mm |
| C - Dış Halkanın Genişliği | 23 mm |
| C1 - Ameliyathane merkezinin yağlama bölgesi merkezine uzaklığı | 6,5 mm |
| d - Mil çapı | 50 mm |
| D - OR'nin dış çapı | 90 mm |
| G - Set vidası boyutu | M10x1,25 |
| m - Ayar vidasına olan mesafe | 9 mm |
| r - Yarıçap İç Halkası | 1.1 |
| S - Ön taraf/yatak merkezi mesafesi | 19 mm |
| f0 - Faktör | 14.4 |
| SW - Anahtar boyutu | 5 mm |
